產品中心
PRODUCT CENTER

產品簡介:
卡箍式橡膠接頭采用卡箍來代替法蘭盤和螺栓,使用時,可方便地將卡箍式橡膠接頭的兩管口分別套裝在要邊接的管道上,通過不銹鋼卡箍將橡膠接頭與管道固定連接;拆卸時松開卡箍即可。從而達到補償管道因熱脹冷縮,輸水所產生的位移量之目的,具有節約工程開支和提高工作效率的有點。
技術參數:
公稱通徑DN | 安裝長度 L | 軸向伸長 | 軸向壓縮 | 徑向位移 | 偏轉角度 (a1+a2)° | |
mm | 英寸 | |||||
50 | 2 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2½ | 180 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
800 | 32 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
900 | 36 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1000 | 40 | 200 | 18 | 25 | 22 | 10° |
1200 | 18 | 200 | 18 | 25 | 24 | 10° |
1400 | 56 | 200 | 20 | 26 | 24 | 10° |
1600 | 64 | 200 | 25 | 35 | 26 | 10° |
1800 | 72 | 200 | 20 | 26 | 26 | 10° |
2000 | 80 | 200 | 20 | 26 | 26 | 10° |
在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系,謝謝!